お知らせ
| 配信日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025.10.3 | ㈱北洋銀行の個別ページを更新しました |
| 2025.9.16 | ㈱ロジネットジャパンの個別ページ(アナリストレポート)を更新しました。 |
| 2025.9.3 | ㈱ピーエイ様の個別ページを更新しました |
| 2025.7.1 | ㈱ロジネットジャパン様の個別ページを更新しました |
| 2025.6.27 | RIZAP グループ㈱の個別ページ(アナリストレポート)を更新しました。 |
単独上場会社 適時開示(最新)
| 配信日時 | 銘柄 | タイトル |
|---|---|---|
| 2025.11.14 | 7118 株式会社伸和ホールディングス | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025.11.14 | 7118 株式会社伸和ホールディングス | 2026年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
| 2025.11.14 | 3849 日本テクノ・ラボ株式会社 | 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025.11.14 | 5039 株式会社キットアライブ | 2025年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2025.11.14 | 2137 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 2026年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
