お知らせ
| 配信日時 | タイトル |
|---|---|
| 2026.7.13 | 平和不動産 株式会社の個別ページを更新いたしました |
| 2026.7.13 | ㈱ロジネットジャパンの個別ページ(アナリストレポート)を更新しました。 |
| 2026.6.26 | RIZAP グループ㈱の個別ページ(アナリストレポート)を更新しました。 |
| 2026.6.12 | 株式会社GSIの個別ページを更新いたしました |
| 2026.6.1 | フュージョン㈱の個別ページ(アナリストレポート)を更新しました。 |
単独上場会社 適時開示(最新)
| 配信日時 | 銘柄 | タイトル |
|---|---|---|
| 2026.11.16 | 3849 日本テクノ・ラボ株式会社 | 2027年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026.11.16 | 5579 株式会社GSI | 2027年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026.11.16 | 5579 株式会社GSI | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 2026.11.16 | 3055 株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス | 旭川医科大学 初の施設命名権 TSUMUGU HOLDINGS、旭川医科大学とネーミングライツ契約を締結 |
| 2026.11.13 | 2928 RIZAP グループ株式会社 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
