- 証 券
コード - 3042
㈱セキュアヴェイル
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
主要経営指標
当社について
| (単位:百万円) | 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期1Q |
2026年 3月期2Q |
2026年 3月期3Q |
2026年 3月期4Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,029 | 1,098 | 1,149 | 315 | 636 | 906 | - | |
| 経常利益 | -30 | -38 | 37 | 39 | 48 | 22 | - | |
| 当期純利益 | -44 | 228 | 42 | 28 | 48 | 27 | - | |
| 1株当たり配当額(円) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | - | 0.00 | - | - | |
| 1株当たり当期純利益(円) | -5.73 | 29.78 | 5.57 | 3.72 | 6.31 | 3.62 | - | |
| 1株当たり純資産額(円) | 137.74 | 148.83 | 154.21 | - | - | - | - | |
| 配当性向(%) | - | - | 35.90 | - | - | - | - | |
| 自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41 | -25 | -20 | - | - | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3 | 459 | -66 | - | - | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -4 | -1 | -2 | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 769 | 1,200 | 1,112 | - | - | - | - |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
㈱セキュアヴェイル
