- 証 券
コード - 3042
㈱セキュアヴェイル
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
主要経営指標
当社について
| (単位:百万円) | 2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期1Q |
2027年 3月期2Q |
2027年 3月期3Q |
2027年 3月期4Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,098 | 1,149 | 1,279 | 260 | - | - | - | |
| 経常利益 | -38 | 37 | 115 | -51 | - | - | - | |
| 当期純利益 | 228 | 42 | 105 | -53 | - | - | - | |
| 1株当たり配当額(円) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | - | - | - | - | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 29.78 | 5.57 | 13.75 | -6.99 | - | - | - | |
| 1株当たり純資産額(円) | 148.83 | 154.21 | 166.64 | - | - | - | - | |
| 配当性向(%) | - | 35.90 | 36.40 | - | - | - | - | |
| 自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25 | -20 | 38 | - | - | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 459 | -66 | -2 | - | - | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1 | -2 | -17 | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,200 | 1,112 | 1,130 | - | - | - | - |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
㈱セキュアヴェイル
