- 証 券
コード - 2813
和弘食品(株)
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
主要経営指標
当社について
(単位:百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期1Q |
2025年 3月期2Q |
2025年 3月期3Q |
2025年 3月期4Q |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 11,490 | 13,502 | 15,416 | 3,906 | 7,759 | 12,311 | - | |
経常利益 | 469 | 1,035 | 1,540 | 403 | 648 | 1,203 | - | |
当期純利益 | 461 | 1,250 | 1,090 | 313 | 483 | 878 | - | |
1株当たり配当額(円) | 16.67 | 21.67 | 66.00 | - | 0.00 | - | - | |
1株当たり当期純利益(円) | 187.10 | 504.60 | 438.18 | 126.00 | 194.03 | 352.80 | - | |
1株当たり純資産額(円) | 5,035.80 | 6,772.54 | 3,054.72 | - | - | - | - | |
配当性向(%) | 8.90 | 4.30 | 15.10 | - | - | - | - | |
自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
営業活動によるキャッシュフロー | 571 | 1,349 | 1,593 | - | - | - | - | |
投資活動によるキャッシュフロー | -229 | -244 | -564 | - | - | - | - | |
財務活動によるキャッシュフロー | -189 | -665 | -42 | - | - | - | - | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,265 | 1,781 | 2,948 | - | - | - | - |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
和弘食品(株)