- 証 券
コード - 7118
伸和ホールディングス
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
主要経営指標
当社について
| (単位:百万円) | 2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期1Q |
2027年 3月期2Q |
2027年 3月期3Q |
2027年 3月期4Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,871 | 6,376 | 6,699 | 1,663 | - | - | - | |
| 経常利益 | 208 | 250 | 215 | 35 | - | - | - | |
| 当期純利益 | 140 | 180 | 136 | 21 | - | - | - | |
| 1株当たり配当額(円) | 33.00 | 41.00 | 37.00 | - | - | - | - | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 107.76 | 136.48 | 99.56 | 15.70 | - | - | - | |
| 1株当たり純資産額(円) | 393.13 | 533.36 | 587.35 | - | - | - | - | |
| 配当性向(%) | 30.60 | 30.00 | 37.20 | - | - | - | - | |
| 自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 225 | 448 | 217 | - | - | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -54 | -90 | -128 | - | - | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -1,172 | -133 | -81 | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 744 | 969 | 976 | - | - | - | - |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
伸和ホールディングス
