- 証 券
コード - 9812
株式会社テーオーホールディングス
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
| 2025.12.19 | 監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ |
| 2025.11.21 | 札幌証券取引所本則市場への重複上場のお知らせ |
主要経営指標
当社について
| (単位:百万円) | 2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期1Q |
2026年 5月期2Q |
2026年 5月期3Q |
2026年 5月期4Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,494 | 25,605 | 24,188 | 5,678 | - | - | - | |
| 経常利益 | 51 | 221 | 104 | 13 | - | - | - | |
| 当期純利益 | -521 | 111 | -7 | -30 | - | - | - | |
| 1株当たり配当額(円) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | - | - | - | - | |
| 1株当たり当期純利益(円) | -81.40 | 17.40 | -1.18 | -4.81 | - | - | - | |
| 1株当たり純資産額(円) | 51.47 | 70.74 | 72.01 | 66.04 | - | - | - | |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 873 | 734 | 1,062 | - | - | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -287 | 616 | -471 | - | - | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -189 | -2,019 | -382 | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142 | 474 | 683 | - | - | - | - |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
株式会社テーオーホールディングス
