証 券
コード
7531

清和中央ホールディングス株式会社 清和中央ホールディングス株式会社

  • 業種
  • 決算期
  • 配当基準日
  • 制度信用銘柄
  • 貸借銘柄
  • 株主優待

主要経営指標

当社について

主要経営指標()
(単位:百万円) 2022年
12月期
2023年
12月期
2024年
12月期
  2025年
12月期1Q
2025年
12月期2Q
2025年
12月期3Q
2025年
12月期4Q
売上高 57,550 62,577 51,471   13,172 26,491 37,196 50,026
経常利益 927 300 18   104 219 166 518
当期純利益 610 103 -101   34 112 49 348
1株当たり配当額(円) 30.00 15.00 10.00   - 0.00 - 20.00
1株当たり当期純利益(円) 154.99 26.24 -25.72   8.71 28.63 12.64 88.45
1株当たり純資産額(円) 4,016.09 4,007.04 3,991.22   - - - 4,061.38
配当性向(%) 19.40 57.20 -   - - - 22.60
自己資本利益率 / ROE(%) - - -   - - - -
株価収益率/ PER(倍) - - -   - - - -
株価純資産倍率/ PBR(倍) - - -   - - - -
営業活動によるキャッシュフロー -635 2,715 1,656   - - - 1,909
投資活動によるキャッシュフロー -742 -259 -242   - - - -189
財務活動によるキャッシュフロー 1,500 -2,425 -1,118   - - - -72
現金及び現金同等物の期末残高 1,151 1,182 1,477   - - - 3,124
  • 売上高(百万円)
  • 経常利益(百万円)
  • 当期純利益(百万円)

企業概要

資料請求・お問い合わせ