- 証 券
コード - 6147
株式会社ヤマザキ
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
| 2026.08.07 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026.08.07 | 特別利益(固定資産売却益)の発生に関するお知らせ |
| 2026.06.26 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2026/06/26 |
| 2026.06.09 | 招集通知記載事項の一部訂正について |
| 2026.06.09 | 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料(訂正後) |
| 2026.06.08 | (訂正)「資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」の 一部訂正に関するお知らせ |
| 2026.06.04 | 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 |
| 2026.05.27 | 東京証券取引所における当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄への指定に関するお知らせ |
| 2026.05.08 | 資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ |
| 2026.05.08 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026.04.01 | 当社株式の監理銘柄(確認中)指定に関するお知らせ |
| 2026.02.13 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026.02.13 | 業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ |
| 2025.11.07 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025.11.04 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2025.09.11 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/09/11 |
主要経営指標
当社について
| (単位:百万円) | 2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期1Q |
2027年 3月期2Q |
2027年 3月期3Q |
2027年 3月期4Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,496 | 3,093 | 2,327 | 496 | - | - | - | |
| 経常利益 | -86 | 84 | -280 | -54 | - | - | - | |
| 当期純利益 | -33 | 57 | -360 | -26 | - | - | - | |
| 1株当たり配当額(円) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | |
| 1株当たり当期純利益(円) | -7.44 | 12.91 | -81.23 | -6.01 | - | - | - | |
| 1株当たり純資産額(円) | 304.01 | 318.47 | 234.68 | - | - | - | - | |
| 配当性向(%) | - | 77.50 | - | - | - | - | - | |
| 自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16 | 42 | 466 | - | - | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 38 | -131 | -136 | - | - | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -376 | -61 | -401 | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 527 | 388 | 315 | - | - | - | - |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
株式会社ヤマザキ
