- 証 券
コード - 6147
株式会社ヤマザキ
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
| 2025.11.07 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2025.11.04 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2025.09.11 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/09/11 |
主要経営指標
当社について
| (単位:百万円) | 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期1Q |
2026年 3月期2Q |
2026年 3月期3Q |
2026年 3月期4Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,655 | 2,496 | 3,093 | 581 | 1,266 | - | - | |
| 経常利益 | -213 | -86 | 84 | -36 | -99 | - | - | |
| 当期純利益 | -111 | -33 | 57 | -37 | -118 | - | - | |
| 1株当たり配当額(円) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 0.00 | - | - | |
| 1株当たり当期純利益(円) | -25.12 | -7.44 | 12.91 | -8.36 | -26.70 | - | - | |
| 1株当たり純資産額(円) | 321.98 | 304.01 | 318.47 | - | - | - | - | |
| 配当性向(%) | - | - | 77.50 | - | - | - | - | |
| 自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 146 | 16 | 39 | - | - | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 33 | 38 | -128 | - | - | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 310 | -376 | -61 | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 847 | 527 | 388 | - | - | - | - |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
株式会社ヤマザキ
