- 証 券
コード - 2986
株式会社LAホールディングス
-
- 業種
- ー
-
- 決算期
- ー
-
- 配当基準日
- ー
-
- 制度信用銘柄
-
- 貸借銘柄
-
- 株主優待
適時開示(最新)
主要経営指標
当社について
| (単位:百万円) | 2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期1Q |
2025年 12月期2Q |
2025年 12月期3Q |
2025年 12月期4Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,253 | 31,499 | 44,707 | 8,336 | 17,375 | 30,810 | 46,544 | |
| 経常利益 | 3,730 | 4,941 | 6,848 | 956 | 3,417 | 4,721 | 8,956 | |
| 当期純利益 | 3,381 | 3,293 | 4,713 | 673 | 2,374 | 3,183 | 6,135 | |
| 1株当たり配当額(円) | 200.00 | 211.00 | 292.00 | - | 165.00 | - | 338.00 | |
| 1株当たり当期純利益(円) | 638.25 | 549.10 | 759.38 | 109.04 | 371.86 | 467.94 | 874.92 | |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,947.84 | 2,409.00 | 2,915.56 | - | - | - | 3,908.48 | |
| 配当性向(%) | 31.30 | 38.40 | 38.50 | - | 44.40 | - | 38.60 | |
| 自己資本利益率 / ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価収益率/ PER(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 株価純資産倍率/ PBR(倍) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,061 | -3,202 | -1,755 | - | - | - | -11,392 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,479 | -1,403 | -708 | - | - | - | -2,263 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 6,932 | 7,773 | 3,200 | - | - | - | 23,168 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,482 | 12,689 | 13,426 | - | - | - | 22,939 |
-
売上高(百万円)
-
経常利益(百万円)
-
当期純利益(百万円)
企業概要
資料請求・お問い合わせ
株式会社LAホールディングス
