(単独)適時開示

配信日時 銘柄 タイトル
2026.08.14 2928 RIZAP グループ株式会社 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2026.08.14 3849 日本テクノ・ラボ株式会社 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026.08.14 5039 株式会社キットアライブ 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026.08.14 5579 株式会社GSI 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026.08.14 2137 株式会社光ハイツ・ヴェラス 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026.08.13 7118 株式会社伸和ホールディングス 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026.08.10 1449 株式会社FUJIジャパン 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
2026.08.10 1449 株式会社FUJIジャパン 2026年12月期第2四半期(中間期)の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ
2026.08.10 9085 北海道中央バス株式会社 2027年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
2026.08.10 2976 日本グランデ株式会社 2027年3月期 第1四半期決算短信 [日本基準](連結)
2026.08.07 3055 株式会社 ほくやく・竹山ホールディングス 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026.08.07 8594 中道リース株式会社 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信(日本基準)(非連結)
2026.08.07 8594 中道リース株式会社 業績予想の修正に関するお知らせ
2026.08.07 3977 フュージョン株式会社 【全日本DM大賞 金賞受賞】フュージョン、タイミーのBtoB新規開拓支援事例を公開 ~“段ボール風DM”と架電連携で認知率62.2%を達成した取り組みの裏側~
2026.08.06 2172 株式会社インサイト 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2026.08.05 2928 RIZAP グループ株式会社 自己株式の取得状況に関するお知らせ
2026.08.05 9027 株式会社ロジネットジャパン 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2026.08.05 9027 株式会社ロジネットジャパン 2027年3月期 第1四半期決算説明資料
2026.08.05 353A エレベーターコミュニケーションズ株式会社 第21期定時株主総会招集ご通知
2026.08.04 3977 フュージョン株式会社 ウェビナー「年賀・クリスマス施策を見直す!成果につながる シーズナルCRMコミュニケーションの作り方」オンデマンド配信のお知らせ